產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 龍門式 | 工作方式 | 垂直式 |
| 工作原理 | 手動型 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
| Model | 654 | 765 | 1077 | |
| 測量范圍(㎜) | X | 600 | 700 | 1000 |
| Y | 500 | 600 | 700 | |
| Z | 400 | 500 | 700 | |
| 總尺寸(㎜) | X1 | 1260 | 1360 | 1660 |
| Y1 | 1283 | 1383 | 1483 | |
| Z1 | 2112 | 2312 | 2412 | |
| 大允許誤差per ISO 10360-2 | E | 2.0+3.5L/1000 (3.0+4L/1000) | ||
| 大速度(㎜/s) | 800 | |||
| 空氣要求(㎜/?, NL/min) | 60 | |||
| 大承重量(kg) | 400 | 700 | ||
| 機器重量(kg) | 880 (910) | 930 (960) | 1200 | |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市